Segundo o último Censo da Educação Superior, referente ao ano de 2017, o curso de Pedagogia é a graduação de licenciatura com maior número de matrículas. Assim como a procura por esse curso, a busca por cursos de ensino a distância (EaD) é crescente. Neste post, a Revista Quero listou os 20 melhores cursos de Pedagogia a distância, de acordo com o EaD Ranking, lançado em 2019.
Ainda segundo o Censo, o número de matrículas em faculdades de Pedagogia em 2017 foi de 714.345 estudantes, apenas inferior à matrículas no curso de Direito. O Censo apontou também que 46% das matrículas realizadas em Ensino Superior no Brasil foram em cursos EaD.
O EAD Ranking, lançado em agosto de 2019, é resultado de uma parceria entre o Canvas, a Rede Rankintacs, a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e o Grupo Gestão RH.
Ele classifica cursos em universidades na modalidade EaD. A avaliação utiliza metodologias tradicionais usadas pelos rankings universitários mais respeitados do mundo e apresenta quatro classes de indicadores, que representam aspectos do ensino a distância. Veja os indicadores ao final do post.
No ranking, não estão presentes apenas cursos de licenciatura em Pedagogia. Para quem já realizou uma graduação, a lista também conta com pós-graduações na área da Educação que abrangem áreas de especialização da Pedagogia.
Leia também:
+ 50 melhores faculdades de Pedagogia, segundo o MEC
+ Teste: Você tem perfil para cursar Pedagogia?
+ 10 cursos de pós-graduação mais procurados na área de Pedagogia
Veja a lista a seguir:
20 melhores cursos de pedagogia a distância, segundo Ranking EaD
Ranking |
Curso |
Universidade |
Cidade |
Pontuação Geral |
1º | Pedagogia | Grupo Ser Educacional | Recife (PE) | 48.571 |
2º | Pedagogia | Faculdade Católica Paulista (UCA) | Marília (SP) | 47.489 |
3º | Pedagogia | Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) | Pres. Prudente (SP) | 46.142 |
4º | Elaboração de Material, Tutoria e Ambientes Virtuais | Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | São Paulo (SP) | 45.873 |
5º | Especialização em Ensino Lúdico | Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | São Paulo (SP) | 40.203 |
6º | Formação Básica para Professores | MA Tramonte | São José do Rio Preto (SP) | 39.995 |
7º | Pedagogia | Grupo Ser Educacional | Recife (PE) | 36.981 |
8º | Educação Inclusiva (Pós-graduação) | Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | São Paulo (SP) | 34.963 |
9º | Especialização em Gestão Escolar | Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | São Paulo (SP) | 34.299 |
10º | Especialização em Supervisão e Orientação Educacional | Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | São Paulo (SP) | 32.848 |
11º | Especialização em Educação Infantil | Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | São Paulo (SP) | 32.568 |
12º | Pedagogia | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) | Porto Velho (RO) | 25.337 |
13º | Especialização em Psicopedagogia Infantil | Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) | São Paulo (SP) | 24.224 |
14º | Pedagogia | Centro Universitário Brazcubas | Mogi das Cruzes (SP) | 23.774 |
15º | Pedagogia | Brazcubas Educação | Mogi das Cruzes (SP) | 21.509 |
16º | Docência na Educação Profissional e Tecnológica | Senai CETIQT | Rio de Janeiro (RJ) | 10.566 |
17º | Pedagogia | UniAteneu | Fortaleza (CE) | 8.895 |
18º | Pedagogia | Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) | Pres. Prudente (SP) | 8.302 |
19º | Pedagogia | Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) | Brasília (DF) | 7.547 |
20º | Pedagogia | UniCesumar | Maringá (PR) | 7.547 |
Indicadores do EaD Ranking
- Avaliação de colegas: é feita por tutores e coordenadores dos cursos e representa 40% da pontuação geral;
- Impacto no mercado de trabalho: é baseada na popularidade do curso entre empregadores e corresponde a 20% da pontuação geral;
- Capacidade tecnológica: é baseada na efetividade dos recursos tecnológicos disponibilizados pelo curso e compõe 20% da pontuação geral;
- Proporção tutor/aluno: é feita a partir da quantidade de tutores e alunos em sala de aula e também representa corresponde a 20% da pontuação geral.