A Universidade Nove de Julho (Uninove) é uma instituição de ensino superior privada sediada em São Paulo, que possui uma infraestrutura composta por laboratórios modernos, bibliotecas bem equipadas e uma ampla variedade de cursos de graduação e pós-graduação. Uma das perguntas mais frequentes sobre a instituição é: Quais são os melhores cursos na Uninove?
Encontre bolsas de estudo de até 80%
A Revista Quero vai responder através de dois indicadores do Ministério da Educação (MEC), que são o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de Curso (CC).
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma avaliação que classifica os cursos em uma escala de 1 a 5.
Esse cálculo leva em conta o Conceito Enade, que avalia o desempenho dos estudantes na prova do Enade, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), a composição do corpo docente (baseada em dados do Censo Superior, incluindo o percentual de mestres, doutores e regime de trabalho), e a percepção dos estudantes em relação ao seu processo formativo, conforme registrado no Questionário do Estudante do Enade.
Por outro lado, o Conceito de Curso (CC) é um indicador derivado da avaliação realizada no local, utilizando o instrumento de avaliação dos cursos de graduação (tanto presenciais quanto a distância) desenvolvido pelo Inep. O indicador também apresenta escala de 1 a 5.
Se você está prestes a iniciar sua jornada acadêmica ou deseja conhecer mais sobre a Universidade Nove de Julho, este texto é para você. Confira!
Leia mais:
Saiba mais sobre a pós-graduação na Uninove
Teste Vocacional Gratuito
Nome do Curso | Grau | Modalidade | Nome do Campus | Município | UF | Valor CC | Ano CC | CPC Faixa | CPC Ano |
MEDICINA | Bacharelado | Educação Presencial | Vergueiro | São Paulo | SP | 5 | 2019 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Vila Embaré | Valinhos | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Centro | São José dos Campos | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Dom Pedro | Manaus | AM | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Dante Batiston | Osasco | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Salto | Salto | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Guarulhos | Guarulhos | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Centro | Nova Friburgo | RJ | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Itaquera | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Cotia | Cotia | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Vila Maria | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Jandira | Jandira | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Hortolândia | Hortolândia | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Brasília | Brasília | DF | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Vila das Belezas | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Taboão da Serra | Taboão da Serra | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Extrema | Extrema | MG | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Ituiutaba | Ituiutaba | MG | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo São Benedito | Santa Isabel | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Barbacena | Barbacena | MG | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Tangará da Serra | Tangará da Serra | MT | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Jardim Paulista | Guarulhos | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Itatiba | Itatiba | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Alphaville | Santana de Parnaíba | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Vila Pioneiro | Toledo | PR | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | São João | Itajaí | SC | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Santo Amaro | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Vila Matias | Santos | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Mauá | Mauá | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Suíssa | Ribeirão Pires | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Saracuruna | Duque de Caxias | RJ | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Ferraz de Vasconcelos | Ferraz de Vasconcelos | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Caucaia | Caucaia | CE | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Botucatu | Botucatu | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Francis. Morato | Francisco Morato | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Vila Prudente | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Cristo Rei | Curitiba | PR | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | São Manuel | São Manuel | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Centro | Carapicuíba | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Centro | São Roque | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Memorial | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Vila Julieta | Resende | RJ | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Barueri | Barueri | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Birigui | Birigui | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Canoas | Canoas | RS | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Itapevi | Itapevi | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Vila Bastos | Santo André | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Bauru Nicolau Assis | Bauru | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Vergueiro | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Assunção | São Bernardo do Campo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Arujá | Arujá | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Centro Campinas-SP | Campinas | SP | 5 | 2017 | 4 | 2019 |
RADIOLOGIA | Tecnológico | Educação Presencial | Santo Amaro | São Paulo | SP | 5 | 2011 | 4 | 2019 |
GESTÃO COMERCIAL | Tecnológico | Educação Presencial | Vila Prudente | São Paulo | SP | 5 | 2019 | 4 | 2018 |
COMÉRCIO EXTERIOR | Tecnológico | Educação Presencial | Vila Prudente | São Paulo | SP | 5 | 2019 | 4 | 2018 |
DESIGN GRÁFICO | Tecnológico | Educação Presencial | Memorial | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2018 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Tecnológico | Educação Presencial | Vila Maria | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2018 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Tecnológico | Educação Presencial | Santo Amaro | São Paulo | SP | 5 | 2017 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Dante Batiston | Osasco | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Itaquera | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Guarulhos | Guarulhos | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Vila Maria | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Jandira | Jandira | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Tatuapé | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Ituiutaba | Ituiutaba | MG | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Itatiba | Itatiba | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Barbacena | Barbacena | MG | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Tangará da Serra | Tangará da Serra | MT | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
DIREITO | Bacharelado | Educação Presencial | Vila Maria | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Embu Guaçu | Embu-Guaçu | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Santo Amaro | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Planalto | São Bernardo do Campo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Mauá | Mauá | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Suzano | Suzano | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Botucatu | Botucatu | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Pólo São Manuel | São Manuel | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Vila Prudente | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Centro | São Roque | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Jundiaí | Jundiaí | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Memorial | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Várzea Grande_MT | Várzea Grande | MT | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Vila Prudente | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Polo Bauru Nicolau Assis | Bauru | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
GESTÃO PÚBLICA | Tecnológico | Educação a Distância | Vergueiro | São Paulo | SP | 5 | 2014 | 4 | 2018 |
MARKETING | Tecnológico | Educação Presencial | Memorial | São Paulo | SP | 5 | 2007 | 4 | 2018 |
Veja também: Como foi minha experiência no quarto semestre de Administração na Uninove
Além disso, aproveite para conhecer abaixo algumas das faculdades parceiras da Quero Bolsa: