Após Abraham Weintraub, ministro da Educação, divulgar em suas redes sociais que a primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Digital seria adiada, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) oficializou a mudança a data em publicação no Diário Oficial da União.
Até o momento, o Enem Digital será realizado dos dias 22 e 29 de novembro. Já o Enem Impresso ainda está com as suas datas iniciais mantidas, 01 e 08 de novembro de 2020.
Além do calendário do Enem Digital, outras mudanças foram formalizadas no edital retificado da prova:
- Confirmação das cidades em que o exame será aplicado, são elas:
MUNICÍPIOS DE APLICAÇÃO DO ENEM DIGITAL 2020 | |
Cidade/UF | Vagas |
Rio Branco (AC) | 1.200 |
Arapiraca (AL) | 500 |
Maceió (AL) | 1.500 |
Manaus (AM) | 3.000 |
Macapá (AP) | 800 |
Feira de Santana (BA) | 500 |
Salvador (BA) | 2.500 |
Fortaleza (CE) | 3.100 |
Quixadá (CE) | 100 |
Sobral (CE) | 100 |
Brasília (DF) | 4.000 |
Cachoeiro do Itapemirim (ES) | 200 |
Cariacica (ES) | 100 |
Vila Velha (ES) | 300 |
Vitória (ES) | 750 |
Anápolis (GO) | 300 |
Goiânia (GO) | 1.500 |
Imperatriz (MA) | 300 |
São Luís (MA) | 1.200 |
Belo Horizonte (MG) | 5.000 |
Betim (MG) | 400 |
Contagem (MG) | 400 |
Governador Valadares (MG) | 200 |
Ipatinga (MG) | 150 |
Juiz de Fora (MG) | 800 |
Montes Claros (MG) | 500 |
Passos (MG) | 150 |
Patos de Minas (MG) | 200 |
Poços de Caldas (MG) | 150 |
Sete Lagoas (MG) | 300 |
Uberlândia (MG) | 800 |
Campo Grande (MS) | 1.800 |
Dourados (MS) | 200 |
Cuiabá (MT) | 1.700 |
Rondonópolis (MT) | 500 |
Várzea Grande (MT) | 800 |
Belém (PA) | 500 |
Santarém (PA) | 100 |
Campina Grande (PB) | 1.400 |
João Pessoa (PB) | 2.300 |
Caruaru (PE) | 500 |
Petrolina (PE) | 500 |
Recife (PE) | 2.000 |
Parnaíba (PI) | 100 |
Teresina (PI) | 1.400 |
Apucarana (PR) | 100 |
Cascavel (PR) | 500 |
Curitiba (PR) | 4.250 |
Francisco Beltrão (PR) | 100 |
Londrina (PR) | 1.300 |
Maringá (PR) | 500 |
Duque de Caxias (RJ) | 300 |
Niterói (RJ) | 1.500 |
Nova Iguaçu (RJ) | 600 |
Petrópolis (RJ) | 300 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4.000 |
São Gonçalo (RJ) | 300 |
Volta Redonda (RJ) | 400 |
Natal (RN) | 2.300 |
Porto Velho (RO) | 1.000 |
Boa Vista (RR) | 50 |
Bento Gonçalves (RS) | 250 |
Caxias do Sul (RS) | 400 |
Pelotas (RS) | 700 |
Porto Alegre (RS) | 1.700 |
Santa Cruz do Sul (RS) | 100 |
Santa Maria (RS) | 300 |
Blumenau (SC) | 400 |
Brusque (SC) | 300 |
Chapecó (SC) | 300 |
Criciúma (SC) | 150 |
Florianópolis (SC) | 800 |
Joinville (SC) | 800 |
São José (SC) | 400 |
Aracaju (SE) | 1.400 |
Americana (SP) | 400 |
Barueri (SP) | 300 |
Bauru (SP) | 400 |
Bebedouro (SP) | 100 |
Campinas (SP) | 1.500 |
Franca (SP) | 800 |
Guarulhos (SP) | 1.800 |
Indaiatuba (SP) | 350 |
Jaguariúna (SP) | 350 |
Jundiaí (SP) | 450 |
Limeira (SP) | 600 |
Osasco (SP) | 700 |
Piracicaba (SP) | 300 |
Ribeirão Preto (SP) | 700 |
Rio Claro (SP) | 300 |
Santo André (SP) | 1.000 |
Santos (SP) | 400 |
São Bernardo do Campo (SP) | 2.000 |
São Caetano do Sul (SP) | 350 |
São José do Rio Preto (SP) | 500 |
São José dos Campos (SP) | 1.000 |
São Paulo (SP) | 15.000 |
Sorocaba (SP) | 500 |
Palmas (TO) | 1.000 |
-
Concessão da gratuidade da taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais, mesmo sem o pedido formal dos inscritos;
- A concessão da isenção do Enem vale também para candidatos que estavam isentos em 2019 e não puderam comparecer aos dois dias de prova, mesmo que não tenham justificado a ausência.
Assim, as novas regras para garantir a isenção da taxa de inseção do Enem serão:
- Estar cursando a última série do ensino médio no ano de 2020, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica; ou
- Ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, conforme art. 1º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013; ou
- Declarar estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, nos termos do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer: renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.
Saiba mais: MEC confirma adiamento do Enem Digital para o final de novembro