Os melhores cursos tecnológicos da área de Design são muito buscados por quem quer entrar em uma faculdade e começar a estudar.
Essas graduações atraem diversas pessoas que possuem interesses variados. Por isso, a área tem uma popularidade bastante alta entre os estudantes brasileiros. Neste artigo, você vai conhecer mais um pouco sobre os cursos de Design e saber quais são as melhores faculdades do Brasil na área.
Quais são os cursos de Design?
As áreas de Design são variadas e atraem estudantes com diferentes interesses. Esses são os cursos de Design de nível tecnológico:
- Design Gráfico: para quem busca trabalhar com criação de projetos e sistemas de comunicação visual;
- Design de Moda: para quem quer usar a criatividade para trabalhar com a moda
- Design de Interiores: para os que procuram se capacitar para planejar ambientes seguindo padrões estéticos e funcionais;
- Design de Produto: aos que buscam criar e elaborar resultados finais de indústrias, ou seja, produtos.
E não para por aí! Os tipos de curso são vários para quem busca se formar e trabalhar como designer. E os cursos tecnológicos trazem algumas vantagens para esses estudantes.
As graduações tecnológicas também são avaliadas anualmente pelo Ministério da Educação (MEC). Em 2015, os cursos de Design foram os classificados pelo MEC. Para fazer essas médias, o ministério usa o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Assim, os cursos das universidades são avaliados com notas que variam entre 0 e 5, sendo que quanto mais próximo de 5, melhor a classificação das universidades.
Quais são os melhores cursos de Design no Brasil?
O ranking com as 50 melhores faculdades de Design do Brasil** conta com instituições espalhadas por todas as regiões do país! Confira abaixo:
Universidade |
Curso |
Município |
CPC Faixa |
CPC Contínuo |
Universidade Estácio de Sá (Uesa) | Design de Interiores | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 4,47 |
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB) | Design Gráfico | Brasília (DF) | 5 | 4,46 |
Centro Universitário Ateneu (Uniateneu) | Design de Moda | Fortaleza (CE) | 5 | 4,41 |
Centro Universitário de Maringá (Unicesumar) | Design de Interiores | Maringá (PR) | 5 | 4,21 |
Universidade Estácio de Sá (Uesa) | Design de Moda | Petrópolis (RJ) | 5 | 4,02 |
Faculdade Três de Maio (Setrem) | Design de Moda | Três de Maio (RS) | 4 | 3,77 |
Centro Universitário Uninovafapi | Design de Interiores | Teresina (PI) | 4 | 3,67 |
Universidade Paulista (Unip) | Design de Interiores | Campinas (SP) | 4 | 3,67 |
Universidade do Vale do Itajaí (Univali) | Design de Interiores | Florianópolis (SC) | 4 | 3,64 |
Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) | Design de Moda | João Pessoa (PB) | 4 | 3,55 |
Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo Di Design (IED) | Design Gráfico | São Paulo (SP) | 4 | 3,55 |
Universidade Anhembi Morumbi | Design de Interiores | São Paulo (SP) | 4 | 3,54 |
Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro) | Design Gráfico | Manaus (AM) | 4 | 3,50 |
Universidade do Sagrado Coração (USC) | Design de Moda | Bauru (SP) | 4 | 3,46 |
Faculdade de Tecnologia Carlos Drummond de Andrade (UniDrummond) | Design de Moda | São Paulo (SP) | 4 | 3,46 |
Universidade do Vale do Taquari (Univates) | Design de Moda | Lajeado (RS) | 4 | 3,44 |
Universidade Estácio De Sá (Uesa) | Design Gráfico | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 3,39 |
Universidade La Salle | Design Gráfico | Canoas (RS) | 4 | 3,38 |
Universidade La Salle | Design de Produto | Canoas (RS) | 4 | 3,37 |
Universidade Feevale | Design de Interiores | Novo Hamburgo (RS) | 4 | 3,34 |
Faculdade Estácio do Pará - Estácio Fap | Design De Moda | Belém (PA) | 4 | 3,34 |
Universidade Tuiuti Do Paraná (UTP) | Design Gráfico | Curitiba (PR) | 4 | 3,34 |
Centro Universitário Estácio Do Ceará | Design Gráfico | Fortaleza (CE) | 4 | 3,33 |
Universidade Estácio De Sá (Uesa) | Design Gráfico | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 3,33 |
Centro Universitário Estácio Juiz De Fora | Design Gráfico | Juiz de Fora (MG) | 4 | 3,29 |
Universidade De Cuiabá (Unic) | Design de Interiores | Cuiabá (MT) | 4 | 3,29 |
Universidade Luterana Do Brasil | Design Gráfico | Canoas (RS) | 4 | 3,28 |
Centro Universitário Una | Design Gráfico | Belo Horizonte (MG) | 4 | 3,26 |
Instituto Infnet | Design Gráfico | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 3,25 |
Centro Universitário Sete De Setembro (Uni7) | Design Gráfico | Fortaleza (CE) | 4 | 3,24 |
Faculdade De Tecnologia Carlos Drummond De Andrade | Design Gráfico | São Paulo (SP) | 4 | 3,22 |
Centro Universitário Do Instituto De Educação Superior De Brasília (IESB) | Design de Interiores | Brasília (DF) | 4 | 3,21 |
Universidade Do Planalto Catarinense (UNIPLAC) | Design de Interiores | Lages (SC) | 4 | 3,20 |
Centro Universitário Estácio Do Ceará | Design de Interiores | Fortaleza (CE) | 4 | 3,19 |
Universidade Da Amazônia (Unama) | Design de Interiores | Belém (PA) | 4 | 3,19 |
Universidade Norte do Paraná (Unopar) | Design de Interiores | Londrina (PR) | 4 | 3,18 |
Universidade Cidade De São Paulo (Unicid) | Design Gráfico | São Paulo (SP) | 4 | 3,14 |
Centro Universitário Maurício De Nassau (UniNassau) | Design de Interiores | Recife (PE) | 4 | 3,11 |
Universidade do Grande Rio (Unigranrio) | Design de Moda | Duque de Caxias (RJ) | 4 | 3,10 |
Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte | Design de Moda | Belo Horizonte (MG) | 4 | 3,10 |
Universidade Tuiuti Do Paraná | Design de Interiores | Curitiba (PR) | 4 | 3,07 |
Universidade Veiga De Almeida (UVA) | Design de Interiores | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 3,07 |
Centro Universitário Estácio de São Paulo | Design Gráfico | São Paulo (SP) | 4 | 3,03 |
Centro Universitário Fanor Wyden | Design Gráfico | Fortaleza (CE) | 4 | 3,01 |
Faculdade Senac Goiás | Design Gráfico | Goiânia (GO) | 4 | 3,01 |
Universidade Metodista de São Paulo | Design de Interiores | São Bernardo do Campo (SP) | 4 | 2,96 |
Faculdades Integradas Barros Melo (AESO) | Design Gráfico | Olinda (PE) | 3 | 2,94 |
Universidade Metodista De Piracicaba (Unimep) | Design Gráfico | Piracicaba (SP) | 3 | 2,93 |
Centro Universitário Bebedouro (Unifafibe) | Design Gráfico | Bebedouro (SP) | 3 | 2,93 |
Universidade Paulista (Unip) | Design Gráfico | Campinas (SP) | 3 | 2,92 |
O que significam o CPC Contínuo e o CPC Faixa?
Veja o que significa cada uma das notas, usadas pelo MEC em todas as avaliações do CPC:
- CPC contínuo: essa é a nota final da instituição, com uma média de todos os componentes avaliados (as instituições são avaliadas de 1 a 5, sendo 5 a nota mais alta);
- CPC faixa: essa nota é o valor arredondado do CPC contínuo, que é a nota que as instituições de ensino divulgam. Quando uma instituição resulta na nota contínua igual ou maior a 3,945 sua nota faixa é o valor máximo, ou seja 5. Ou seja, quando um curso tiver nota inferior a 3,945 o valor do CPC faixa será de 4, e assim por diante.
Bolsas para Cursos Tecnológicos
Leia também:
+ Saiba quais são os melhores tecnólogos EaD do Brasil
+ 6 cursos tecnólogos que mais contrataram no último ano
+ 7 tecnólogos com salários acima de R$ 5 mil
*Universidades que não participam do Enade, como a USP, não entram no ranking.
** Dados consultados no portal E-MEC em 08/08/2019.